Description
| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.5 E9016-B3 |
| Redrying Conditions: | 325-375°Cx1h |
| Identification color: | 1st Silver, 2nd White |
| Polarity: | AC |
Packaging data
| φ mm | Length mm | kg/pack | kg/carton | g/piece | carton mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 300 | 2 | 20 | 18 | 270W, 85H, 330L |
| 3.2 | 350 | 5 | 20 | 31 | 170W, 115H, 380L |
| 4.0 | 400 | 5 | 20 | 55 | 170W, 105H, 430L |
| 5.0 | 400 | 5 | 20 | 86 | 170W, 115H, 430L |
| 6.0 | 400 | 5 | 20 | 122 |
170W, 115H, 430L |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.11 | 0.05-0.12 |
| Si | 0.38 | 0.60 |
| Mn | 0.76 | 0.90 |
| P | <0.01 | 0.03 |
| S | <0.01 | 0.03 |
| Cr | 2.25 | 2.00-2.50 |
| Mo | 1.02 | 0.90-1.20 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G, 2F, 2G | 3G uphill, 4G |
|---|---|---|
| 2.6 | 55-85 | 50-80 |
| 3.2 | 90-130 | 75-115 |
| 4.0 | 140-190 | 100-160 |
| 5.0 | 190-240 | - |
| 6.0 | 240-300 | - |
All-weld mechanical properties
| Typical | Guaranty | ||
|---|---|---|---|
| Temp.(°C) | RT | 450 | RT |
| 0.2%YS (MPa) | 510 | 430 |
531min. |
| TS (MPa) | 650 | 510 | 631min. |
| EI on 4d (%) | 28 | 20 | 17min. |
| IV -29°C (J) | 120 | - | - |
| PWHT (°Cxh) | 690x8 | 690x8 | 690±15x1 |
Approvals / Click here for certificates
| BV | UP(E9016-B3) |
|---|




































































