Description
| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.14 ERNiCr-3 |
| Shielding gas: | Ar |
| Polarity: | DCEP |
Packaging data
| φ mm | Spool |
|---|---|
| 1.2 | 10kg |
| Volume mm | 240W, 110H, 240L |
Composition (wire mass%)
| Typical | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.03 | 0.10 |
| Si | 0.22 | 0.50 |
| Mn | 3.0 | 2.5-3.5 |
| P | <0.01 | 0.03 |
| S | 0.002 | 0.015 |
| Ni | 72.0 | 67.0min. |
| Cr | 20.0 | 18.0-22.0 |
| Ti | 0.28 | 0.75 |
| Fe | 1.7 | 3.0 |
| Nb+Ta | 2.6 | 2.0-3.0 |
| Cu | 0.01 | 0.50 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G, 2G |
|---|---|
| 1.2 | 80-200 |
All-weld mechanical properties
| Typical | |
|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 370 |
| TS (MPa) | 660 |
| EI on 4d (%) | 41 |
| IV -196°C (J) | 140 |




































































