Description
| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.20 E70T-1C |
| Shielding gas: | CO2 |
| Polarity: | DCEP |
Packaging data
| φ mm | Spool | Drum | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 15kg | 20kg | 250kg | - |
| 1.4 | 15kg | 20kg | 250kg | - |
| 1.6 | - | 20kg | - | 350kg |
| Volume mm | 300W, 110H, 300L | 530φ, 820H | 600φ, 770H | |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.05 | 0.12 |
| Si | 0.50 | 0.90 |
| Mn | 1.50 | 1.75 |
| P | 0.01 | 0.03 |
| S | 0.01 | 0.03 |
| Ni | 0.01 | 0.50 |
| Cr | 0.03 | 0.20 |
| Mo | 0.01 | 0.30 |
| V | 0.01 | 0.08 |
| Cu | 0.02 | 0.35 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G | 2F |
|---|---|---|
| 1.2 | 150-300 | 180-300 |
| 1.4 | 170-400 | 200-350 |
| 1.6 | 200-450 | 270-400 |
All-weld mechanical properties
| Typical | Guaranty | |
|---|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 530 | 400min. |
| TS (MPa) | 590 | 490-655 |
| EI on 4d (%) | 29 | 22min. |
| IV -18°C (J) | 55 | 27min. |
Approvals / Click here for certificates
| ABS | 2YSA, 2Y400SA, H5 |
|---|---|
| LR | 2YS,2YM, H5 |
| DNV | ⅡY40MS, H5 |
| BV | SA2Y40M, H5 |
| NK | KSW52Y40G (C), H5 |
| CR | 2YSM, HH |
| KR | 2YSG (C), H10 |
| CCS | 2YS, H5 |




































































