Description
| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.20 E70T-9C |
| Shielding gas: | CO2 |
| Polarity: | DCEP |
Packaging data
| φ mm | Spool |
|---|---|
| 1.2 | 15kg, 20kg |
| Volume mm | 300W, 110H, 300L |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.04 | 0.12 |
| Si | 0.51 | 0.90 |
| Mn | 1.48 | 1.75 |
| P | 0.01 | 0.03 |
| S | 0.01 | 0.03 |
| Ni | 0.01 | 0.50 |
| Cr | 0.03 | 0.20 |
| Mo | 0.01 | 0.30 |
| V | 0.01 | 0.08 |
| Cu | 0.02 | 0.35 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G | 2F |
|---|---|---|
| 1.2 | 150-300 | 180-300 |
All-weld mechanical properties
| Typical | Guaranty | |
|---|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 540 | 400min. |
| TS (MPa) | 600 | 490-655 |
| EI on 4d (%) | 30 | 22min. |
| IV -29°C (J) | 70 | 27min. |
Approvals / Click here for certificates
| ABS | 4Y400SA, H5 |
|---|---|
| LR | 4Y40S, H5 |
| DNV | ⅣY40MS, H5 |
| BV | SA4Y40M, H5 |
| NK | KSW54Y40G (C), H5 |




































































