Description
| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.22 E347T0-1/4 |
| Shielding gas: | CO2 or Ar-CO2 |
| Polarity: | DCEP |
Packaging data
| φ mm | Spool |
|---|---|
| 1.2 | 12.5kg |
| 1.6 |
12.5kg |
| Volume mm | 295W, 110H, 295L |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical (CO2) | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.02 | 0.08 |
| Si | 0.3 | 1.0 |
| Mn | 1.5 | 0.5-2.5 |
| P | 0.02 | 0.04 |
| S | <0.01 | 0.03 |
| Ni | 10.5 | 9.0-11.0 |
| Cr | 18.6 | 18.0-21.0 |
| Mo | 0.01 | 0.75 |
| Cu | 0.04 | 0.75 |
| Nb+Ta | 0.59 | 8xC-1.0 |
| Bi | >0.002 | - |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G, 2F |
|---|---|
| 1.2 | 130-270 |
| 1.6 | 180-300 |
All-weld mechanical properties
| Typical (CO2) | Guaranty | |
|---|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 390 | - |
| TS (MPa) | 550 | 518min. |
| EI on 4d (%) | 43 | 30min. |
| IV 0°C (J) | 49 | - |
| CWB | E347T0-1, E347T0-4 |
|---|




































































