Description
| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.28 ER70S-G |
| Shielding gas: | Ar-5-20%CO2 |
| Polarity: | DCEP |
Packaging data
| φ mm | Spool |
|---|---|
| 1.2 | 20kg |
| Volume mm | 280W, 110H, 270L |
Composition (wire mass%)
| Typical | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.04 | 0.07 |
| Si | 0.43 | 0.20-0.60 |
| Mn | 1.37 | 1.00-1.60 |
| P | 0.003 | 0.020 |
| S | 0.008 | 0.020 |
| Ni | 1.76 | 1.50-2.00 |
| Mo | 0.20 | 0.40 |
| Cu | 0.21 | 0.50 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G, 2F, 2G | 3G uphill, 4G |
|---|---|---|
| 1.2 | 80-300 | 50-180 |
All-weld mechanical properties
| Typical | Guaranty | |
|---|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 410 | 360min. |
| TS (MPa) | 520 | 483min. |
| EI on 4d (%) | 32 | 22min. |
| IV -60°C (J) | 140 | 27min. |
| PWHT (°Cxh) | 620x1 | 620±15x1 |
| SG | Ar-20%CO2 | Ar-20%CO2 |




































































