Description
StarBlaze SAW 2209
TYPE OF PACKING : Layer Wound Coils (With Fiber Core)/ Plastic Core, K415 Metal Spools of 25 Kgs./ 50lbs./ 60lbs.
| PRODUCT NAME | StarBlaze SAW 2209 |
|---|---|
| Size Range(mm) | 1.60 - 5.00 |
| AWS/SFA | EN 14343-A |
| YIELD STRENGTH N/MM2 | ≥450 |
| TENSILE STRENGTH N/MM2 | ≥550 |
| ELONGATION A5(%) | ≥20 |
| IMPACT ENERGY ISO-V(J) -20° C | - |
| WELDING CONDITIONS | DC(+) |




































































