Description
StarBlaze SAW 430/430L
TYPE OF PACKING : Layer Wound Coils (With Fiber Core)/ Plastic Core, K415 Metal Spools of 25 Kgs./ 50lbs./ 60lbs.
| PRODUCT NAME | StarBlaze SAW 430/430L |
|---|---|
| Size Range(mm) | 1.60 - 5.00 |
| AWS/SFA | EN 14343-A |
| YIELD STRENGTH N/MM2 | ≥300 |
| TENSILE STRENGTH N/MM2 | ≥410 |
| ELONGATION A5(%) | ≥15 |
| IMPACT ENERGY ISO-V(J) -20° C | - |
| WELDING CONDITIONS | DC(+) |




































































